| Jahrgang | Anzahl der Klassenarbeiten bzw. Klausuren | Bewertung schriftlich – mündlich |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 40:60 |
| 6 (epochal) | 1 | 40:60 |
| 7 (epochal) | 1 | 40:60 |
| 8 | 2 | 40:60 |
| 9 (epochal) | 1 | 40:60 |
| 10 | 2 | 40:60 |
| 11 | 2 | 40:60 |
| 12/13 P1–P5 | 2 | 40:60 |
| 12/13 sonstige | 2 | 40:60 |
Mündliche Leistung (Gewichtung 60% in der Mittelstufe):
Die mündliche Leistung setzt kann sich aus folgenden Punkten zusammensetzen. Die Bewertungskriterien werden zu Beginn des jeweiligen Schulhalbjahres transparent gemacht.
- Mündliche Beteiligung (Qualität und Quantität)
- Durchführung von Schülerexperimenten
- Gruppen- und Stillarbeit/Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Anfertigen von Versuchsprotokollen
- Tests, schriftliche Ausarbeitungen
- Referate
- …