Sekundarstufe I
Die Stundentafel unserer Schule orientiert sich an den Vorgaben des Landes Niedersachsen. Einzelne Fächer werden an unserer Schule epochal unterrichtet. Diese sind in der Tabelle mit E gekennzeichnet.
| Fach | Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Erste Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| Zweite Fremdsprache | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 E | 1 E | 9 |
| Kunst | 2 | 1 E | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 E | 1 E | 1 E | 2 | 9 |
| Erdkunde | 2 | 1 E | 2 | 1 E | 2 | 1 E | 9 |
| Politik-Wirtschaft | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| Biologie | 2 | 1 E | 1 E | 1 E | 2 | 1 E | 8* |
| Chemie | 0 | 1 E | 1 E | 1 E | 1 E | 2 | 6* |
| Physik | 2 | 1 E | 1 E | 2 | 1 E | 2 | 8* |
| Informatik | – | – | – | – | 1 E | 1 E | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Verfügungsstunde | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Schülerpflichtstundenzahl | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 |
E = Epochaler Unterricht
Mit „E“ gekennzeichnete Fächer werden an unserer Schule epochal unterrichtet. Der Unterricht findet dabei konzentriert in einem Teil des Schuljahres statt.
* Für die Naturwissenschaften gelten die entsprechenden Vorgaben der niedersächsischen Stundentafel.